Publier catalogue
Promos Algérie publiera chaque jour les cours du dinar algérien sur le marché marché. Euro/Dinar, Dollar/Dinar
Devise | Achat | Vente |
Euro | 188.00 | 190.00 |
Dollar US | 170.00 | 172.00 |
Dollar Canadien | 120.00 | 122.00 |
Livre Sterling | 204.00 | 206.00 |
Franc Suisse | 173.00 | 175.00 |
Livre Turque | 28.00 | 30.00 |
Yuan Chinois | 18.00 | 20.00 |
Rial Saoudien | 42.00 | 44.00 |
Dirham Emirati | 44.00 | 46.00 |
Dinar Tunisien | 55.00 | 57.00 |
Dirham Marocain | 13.00 | 15.00 |
Source : forexalgerie.com