Publier catalogue
Cours du dinar Algérien sur le marché officiel – Jeudi 21 mai 2020. Retrouvez chaque jour le taux de change officiel sur Promos Algérie. Source : Banque d’Algérie – USD, EUR, CAD, GBP, TND
Devise | Achat | Vente |
Euro | 140,8371 | 140,9049 |
Dollar US | 128,4424 | 128,4574 |
Livre Sterling | 156,6944 | 156,7509 |
Dollar Canadien | 92,2321 | 92,2690 |
Franc Suisse | 132,8806 | 132,9511 |
Yen Japonais (100) | 119,0936 | 119,1406 |
Couronne Danoise | 18,8896 | 18,8930 |
Dinar Tunisien | 44,1767 | 44,6207 |
Dirham Marocain | 13,0879 | 13,0895 |
Lire aussi : Devises : Cours du dinar algérien sur le marché noir – 21 mai 2020