Publier catalogue
Devises – Quel est le cours du dinar algérien (DZD) face aux principales monnaies étrangères sur le marché parallèles des devises.
Retrouvez le taux de change du dinar algérien le jeudi 16 juin 2022 sur le marché noir des devises.
Devise | Achat | Vente |
Euro | 214.00 | 216.00 |
Dollar US | 203.00 | 205.00 |
Dollar Canadien | 152.00 | 154.00 |
Livre Sterling | 251.00 | 253.00 |
Franc Suisse | 202.00 | 203.00 |
Livre Turque | 12.00 | 14.00 |
Yuan Chinois | 29.00 | 31.00 |
Rial Saoudien | 49.00 | 51.00 |
Dirham Emirati | 50.00 | 53.00 |
Dinar Tunisien | 62.00 | 64.00 |
Dirham Marocain | 18.00 | 20.00 |
Lire aussi : Taux de change du dinar algérien sur le marché noir – 15 juin 2022